高壓試驗(yàn)設(shè)備選型方案包括多油、少油,真空開(kāi)關(guān)和六氟化硫開(kāi)關(guān)三個(gè)部分;
以下方案僅供參考,如果試驗(yàn)過(guò)程中有任何問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系 優(yōu)利克 技術(shù)人員!
分、合閘電磁鐵的動(dòng)作電壓 | 大修或3年1次,并聯(lián)合閘脫扣器在交流額定電壓的85%~110%范圍或直流額定電壓的80%~110%范圍內(nèi)可靠動(dòng)作,分閘脫扣器在其額定電源電壓的65%~120%范圍內(nèi)可靠動(dòng)作,低于30%時(shí)不動(dòng)作 | 高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 |
分、合閘線圈直流電阻 | 更換線圈后,試驗(yàn)結(jié)果與出廠試驗(yàn)比較應(yīng)無(wú)差異 | 直流電阻測(cè)試儀 |
SF6 氣體密度繼電器(整定值)檢驗(yàn) | 在大修后或必要時(shí)測(cè)量,試驗(yàn)結(jié)果與出場(chǎng)值比對(duì)應(yīng)無(wú)差異 | 密度繼電器校驗(yàn)儀 |
觸頭磨損量測(cè)量 | 必要是測(cè)量,在開(kāi)斷故障電流次數(shù)較多或者投切次數(shù)接近電壽命時(shí)縮短時(shí)間,時(shí)間結(jié)果按照制造廠規(guī)定值 | 開(kāi)關(guān)觸指壓力測(cè)試儀 |
126kV及以上油斷路器提升桿的交流耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓按DL/T593規(guī)定值的0.8倍,耐壓時(shí)間為 5min,試驗(yàn)方法可采取分段試驗(yàn) | 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 |
導(dǎo)電回路電阻 | 用直流壓降法測(cè)量,測(cè)試電流不小于 100A | 回路電阻測(cè)試儀 |
并聯(lián)電容器的電容量和 tanδ | 并聯(lián)電容器與斷口同時(shí)測(cè)量,測(cè)得的電容值偏差應(yīng)在初始值的5%范圍內(nèi),tanδ值一般不大于0.5 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 |
斷路器的分、合閘速度,分合時(shí)間,三相同期性 | 測(cè)試結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定值 | 高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 |
導(dǎo)電回路電阻 | 用直流壓降法測(cè)量,測(cè)試電流不小于 100A,建議電阻值不大于出廠值1.2倍 | 10A接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 |
合閘接觸器、分合閘電磁鐵線圈絕緣電阻 | (1)分、合閘時(shí)間,分、合閘同期性和觸頭開(kāi)距應(yīng)符合制造廠規(guī)定; (2)直流電阻符合出廠要求 |
高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 |
線圈直流電阻 | 帶打印10A直流電阻儀 |
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
鄂ICP備15018841號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602002846號(hào)
Copyright ? 2015 -2025 武漢優(yōu)利克電力設(shè)備有限公司法律聲明網(wǎng)站導(dǎo)航產(chǎn)品中心聯(lián)系我們